Starlette Plus HP
- Описание
- Технические характеристики
- Литература
Рефрижераторный осушитель Parker Hiross Starlette Plus HP обеспечивает надежную подачу сжатого воздуха с диапазоном точки росы от + 3 °C до + 10 °C для потребителей, требующих давления до 50 бар.
Starlette Plus HP - это продукт компании Parker подразделения Hiross, отвечающий максимальным потребностям промышленности. Starlette Plus HP гарантирует постоянную производительность и превосходную эффективность при постоянной работе осушки промышленного сжатого воздуха. Его можно легко адаптировать для всех условий работы, поддержания надежного контроля точки росы, минимально возможных перепадов давления и эксплуатационных расходов.
Особенности
- Максимальное рабочее давление (50 бар)
- Высокие пределы температуры
- Соответствует PED 97/23/EC
Подбор оборудования
Для расчета и подбора оборудования необходимо иметь следующие характеристики:
- Минимальное рабочее давление
- Максимальная температура на входе
- Максимальный расход на входе
Для получения дополнительной информации или подробного обсуждения ваших конкретных требований свяжитесь с нами, как авторизованным дистрибьютором Parker.
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Максимальная скорость потока (CFM) | От 15 до 131 при 580 psig |
| Точка росы под давлением (C) | +3, +7 и +10 опций |
| Точка росы под давлением (F) | +37, +45 и +50 |
| Максимальная температура окружающей среды (C) | 50 |
| Минимальная температура окружающей среды (C) | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды (F) | 122 |
| Минимальная рабочая температура (F) | 41 |
| Максимальная рабочая температура (C)/td> | 65 |
| Максимальная рабочая температура (F) | 149 |
| Минимальное рабочее давление (psig) | 44 |
| Минимальное рабочее давление (бар) | 3 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 50 |
| Максимальное рабочее давление (psig) | 725 |
| Подключение порта (дюйм) | 1/2" |
| Ширина (мм) | От 450 до 555 |
| Ширина (дюйм) | 17,7 до 21,9 |
| Высота (мм) | От 430 до 600 |
| Высота (дюйм) | 16,93 до 23,6 |
| Глубина (мм) | От 210 до 425 |
| Глубина (дюйм) | От 8,3 до 16,7 |
| Вес (кг) | 19,4 до 42,5 |
| Вес (в фунтах) | От 42 до 94 |
| Тип префильтра | AO IP50 010A или AO IP50 020B в зависимости от модели |
| Тип после фильтра | AO IP50 010A или AO IP50 020B в зависимости от модели |
| Мощность вольт / фаза / Гц | 230 В 1 ч 50 Гц (60 Гц по запросу) |
| Тип соединения | BSPT-F |
| Сушильная техника | Холодильная |
