Starlette Plus Small
- Описание
- Технические характеристики
- Литература
Благодаря своим компактным размерам и современным теплообменникам PlusPack рефрижераторный осушитель Starlette Plus является лучшим выбором в своем классе, для применения в области подготовки сжатого воздуха.
Starlette Plus - это продукция компании Parker подразделения Hiross, максимально отвечающий потребностям промышленности. Starlette Plus гарантирует постоянную производительность и превосходную эффективность в постоянной работе осушки промышленного сжатого воздуха. Его можно легко адаптировать для всех условий работы, поддержания надежного контроля точки росы и минимально возможных перепадов давления при минимальных эксплуатационных расходах.
Особенности
- Компактность
- Низкие эксплуатационные расходы
- Экологичность
- Высокие эксплуатационные пределы
Подбор оборудования
Для расчета и подбора оборудования необходимо иметь следующие характеристики:
- Минимальное рабочее давление
- Максимальная температура на входе
- Максимальный расход на входе
Для получения дополнительной информации или подробного обсуждения ваших конкретных требований свяжитесь с нами, как авторизованным дистрибьютором Parker.
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Максимальная скорость потока (CFM) | От 14 до 212 при 100 psig |
| Точка росы под давлением (C) | +3, +7 и +10 опций |
| Точка росы под давлением (F) | +37, +45 и +50 |
| Максимальная температура окружающей среды (C) | 50 |
| Минимальная температура окружающей среды (C) | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды (F) | 122 |
| Минимальная рабочая температура (F) | 41 |
| Максимальная рабочая температура (C)/td> | 65 |
| Максимальная рабочая температура (F) | 149 |
| Минимальное рабочее давление (psig) | 44 |
| Минимальное рабочее давление (бар) | 3 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 16 |
| Максимальное рабочее давление (psig) | 232 |
| Подключение порта (дюйм) | 1/2 "до 1 1/2" |
| Ширина (мм) | От 210 до 425 |
| Ширина (дюйм) | От 8,27 до 16,73 |
| Высота (мм) | От 430 до 600 |
| Высота (дюйм) | 16,93 до 23,62 |
| Глубина (мм) | От 450 до 555 |
| Глубина (дюйм) | 17,72 - 21,85 |
| Вес (кг) | 19 - 60 |
| Вес (в фунтах) | От 42 до 132 |
| Мощность вольт / фаза / Гц | 230 В 1 ч 50 Гц (60 Гц по запросу) |
| Тип соединения | BSPP |
| Сушильная техника | Холодильная |
